一、招标编号:WH-530300-2025-0062-0101
二、项目名称:曲靖市公安局经济手艺开发区分局执法办案中心、执法监视中心、案管中心(网上督察中心)刷新及装备采购装置项目
三、中标信息
中标人:中国电信股份有限公司曲靖分公司
中标人地点:曲靖市翠峰路中段
中标价:¥3935063.00元(大写:叁佰玖拾叁万伍仟零陆拾叁元整)
工期:条约签署生效之日起110日历天内刷新装置调试完毕。
项目所在:采购人指定所在。
四、主要标的信息:
序号 | 名称 | 单位 | 数目 | 单价 (元) | 单价合价 (元) | 品牌 | 规格型号 |
一、办案区 | |||||||
(一)挂号大厅 | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 2 | 290.00 | 580.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 2 | 3167.00 | 6334.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 国产挂号终端 | 台 | 2 | 5110.00 | 10220.00 | H3C | H3CDesk X500H(主机)、H3CM4-245F(显示器) |
4 | 国产操作系统 | 套 | 2 | 480.00 | 960.00 | 麒麟 | 银河麒麟桌面操作系统V10 |
5 | 人证比照装备 | 台 | 2 | 4615.00 | 9230.00 | 大华 | DH-ASHZ360A-W |
6 | 自助挂号终端 | 台 | 1 | 44425.00 | 44425.00 | 高新兴 | GXX-GABA-ZD-ABCD |
7 | 署名和指纹装备 | 台 | 1 | 5160.00 | 5160.00 | 高新兴 | GXX-GAHY-QZ-D10 |
8 | 彩色打印装备 | 台 | 1 | 2575.00 | 2575.00 | 遐想 | CS1831 |
9 | 光盘印刷刻录装备 | 台 | 1 | 30450.00 | 30450.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-KL2120U |
10 | 挂号台 | 套 | 1 | 4615.00 | 4615.00 | 国产定制 | 国产定制 |
11 | 办公支持装备 | 张 | 2 | 495.00 | 990.00 | 国产定制 | 国产定制 |
12 | 100寸显示屏 | 台 | 1 | 5880.00 | 5880.00 | TCL | 100GA2 |
13 | 期待区座椅 | 套 | 1 | 790.00 | 790.00 | 国产定制 | 国产定制 |
1 | 全向拾音器 | 台 | 2 | 290.00 | 580.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 2 | 3167.00 | 6334.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 手持式伤痕抓拍摄像机 | 台 | 1 | 210.00 | 210.00 | 创芯 | C1096(1080p) |
4 | 伤痕抓拍摄像机 | 台 | 2 | 1750.00 | 3500.00 | 大华 | DH-SD-4A1216-HNY-DB-DP |
5 | 安检门 | 套 | 1 | 6940.00 | 6940.00 | 中控智慧 | ZK-D1065 |
6 | 手持金属探测器 | 个 | 2 | 240.00 | 480.00 | 维和时代 | MD-3003B1 |
7 | 国产挂号终端 | 台 | 1 | 5110.00 | 5110.00 | H3C | H3CDesk X500H(主机)、H3CM4-245F(显示器) |
8 | 国产操作系统 | 套 | 1 | 480.00 | 480.0 | 麒麟 | 银河麒麟桌面操作系统V10 |
9 | 挂号办公桌 | 张 | 1 | 1852.00 | 1852.00 | 国产定制 | 国产定制 |
10 | 办公支持装备 | 张 | 1 | 495.00 | 495.00 | 国产定制 | 国产定制 |
11 | 高拍仪 | 台 | 1 | 1320.00 | 1320.00 | 良田 e-oam | S1262 |
12 | 署名和指纹装备 | 台 | 1 | 5160.00 | 5160.00 | 高新兴 | GXX-GAHY-QZ-D10 |
13 | 双面人脸物品寄存柜(主柜) | 台 | 1 | 32250.00 | 32250.00 | 高新兴 | GXX-GABA-WP-A124Z |
14 | 双面人脸物品寄存柜(从柜) | 台 | 2 | 13810.00 | 27620.00 | 高新兴 | GXX-GABA-WP-A124F |
15 | 单面人脸物品寄存柜(主柜) | 台 | 1 | 19225.00 | 19225.00 | 高新兴 | GXX-GABA-WP-A124Z |
16 | 单面人脸物品寄存柜(从柜) | 台 | 2 | 11230.00 | 22460.00 | 高新兴 | GXX-GABA-WP-A124F |
17 | 标采一体机 | 套 | 1 | 198000.00 | 198000.00 | 朴直 | E采通 |
18 | 彩色打印装备 | 台 | 1 | 2575.00 | 2575.00 | 遐想 | CS1831 |
(三)尿检室/卫生间 | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 2 | 290.00 | 580.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 2 | 3167.00 | 6334.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 769.00 | 769.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
4 | 电子门牌 | 套 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-DZMPA02 |
(四)候问室(2间)、单间候问室(2间) | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 8 | 290.00 | 2320.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 12 | 3167.00 | 38004.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 全景摄像机 | 个 | 2 | 769.00 | 1538.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
4 | 16人候问室座椅 | 套 | 1 | 6310.00 | 6310.00 | 国产定制 | 国产定制 |
5 | 8人候问室座椅 | 套 | 1 | 3355.00 | 3355.00 | 国产定制 | 国产定制 |
6 | 单人人候问室座椅 | 套 | 2 | 842.00 | 1684.00 | 国产定制 | 国产定制 |
7 | 电子门牌 | 套 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-DZMPA02 |
(五)讯(询)问室(8间) | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 8 | 290.00 | 2320.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 8 | 3167.00 | 25336.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 全景摄像机 | 个 | 8 | 769.00 | 6152.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
4 | 特写摄像机 | 个 | 8 | 2170.00 | 17360.00 | 大华 | DH-PTZ-32404-HNR-XA-DEP-2812 |
5 | 审讯主机 | 台 | 8 | 13810.00 | 110480.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-SH8104 |
6 | 监控硬盘 | 块 | 16 | 1170.00 | 18720.00 | 希捷 | ST4000NM000B |
7 | 示证显示器 | 台 | 8 | 3613.00 | 28904.00 | TCL | PID5OP20M |
8 | 示证显示器支架 | 个 | 8 | 100.00 | 800.00 | TCL | 定制 |
9 | 实物展台 | 台 | 8 | 3160.00 | 25280.00 | 鸿合 | HZ-370A |
10 | 画面切换器 | 个 | 8 | 45.00 | 360.00 | 绿联 | CM217 |
11 | 2米 HDMI视频线 | 根 | 24 | 360.00 | 480.00 | 秋叶原 | DH500 |
12 | 国产挂号终端 | 台 | 8 | 5110.00 | 40880.00 | H3C | H3CDesk X500H(主机)、H3CM4-245F(显示器) |
13 | 国产操作系统 | 套 | 8 | 480.00 | 3840.00 | 麒麟 | 银河麒麟桌面操作系统V10 |
14 | 署名和指纹装备 | 台 | 8 | 5160.00 | 41280.00 | 高新兴 | GXX-GAHY-QZ-D10 |
15 | 彩色打印装备 | 台 | 8 | 2575.00 | 20600.00 | 遐想 | CS1831 |
16 | 审讯桌椅 | 套 | 8 | 5140.00 | 41120.00 | 国产定制 | 国产定制 |
17 | 铁质审讯椅 | 把 | 8 | 2830.00 | 22640.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-TZSXY |
18 | 审讯耳麦 | 部 | 8 | 105.00 | 840.00 | 星鲨 | TG10 |
19 | 温湿度显示屏 | 台 | 8 | 1000.00 | 8000.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-HH655 |
20 | 电子门牌 | 套 | 8 | 1050.00 | 8400.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-DZMPA02 |
(六)特殊讯(询)问室(1间) | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 1 | 3167.00 | 3167.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 769.00 | 769.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
4 | 特写摄像机 | 个 | 1 | 2170.00 | 2170.00 | 大华 | DH-PTZ-32404-HNR-XA-DEP-2812 |
5 | 审讯主机 | 台 | 1 | 13810.00 | 13810.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-SH8104 |
6 | 监控硬盘 | 块 | 2 | 1170.00 | 2340.00 | 希捷 | ST4000NM000B |
7 | 示证显示器 | 台 | 1 | 3613.00 | 3613.00 | TCL | PID5OP20M |
8 | 示证显示器支架 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | TCL | 定制 |
9 | 实物展台 | 台 | 1 | 3160.00 | 3160.00 | 鸿合 | HZ-370A |
10 | 画面切换器 | 个 | 1 | 46.00 | 46.00 | 绿联 | CM217 |
11 | 2米 HDMI视频线 | 根 | 3 | 20.00 | 60.00 | 秋叶原 | DH500 |
12 | 国产挂号终端 | 台 | 1 | 5110.00 | 5110.00 | H3C | H3CDesk X500H(主机)、H3CM4-245F(显示器) |
13 | 国产操作系统 | 套 | 1 | 480.00 | 480.00 | 麒麟 | 银河麒麟桌面操作系统V10 |
14 | 署名和指纹装备 | 台 | 1 | 5160.00 | 5160.00 | 高新兴 | GXX-GAHY-QZ-D10 |
15 | 彩色打印装备 | 台 | 1 | 2575.00 | 2575.00 | 遐想 | CS1831 |
16 | 审讯桌椅 | 套 | 1 | 5140.00 | 5140.00 | 国产定制 | 国产定制 |
17 | 铁质审讯椅 | 把 | 1 | 2830.00 | 2830.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-TZSXY |
18 | 审讯耳麦 | 部 | 1 | 105.00 | 105.00 | 星鲨 | TG10 |
19 | 温湿度显示屏 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-HH655 |
20 | 电子门牌 | 套 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-DZMPA02 |
21 | 窗口对讲机 | 台 | 1 | 892.00 | 892.00 | 世邦 | DWT-6507 |
22 | 紫外线消毒灯 | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 | 雪莱特 | 雪莱特40W |
(七)讯(询)问室兼远程提讯室(1间) | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 1 | 3167.00 | 3167.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 769.00 | 769.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
4 | 特写摄像机 | 个 | 1 | 2170.00 | 2170.00 | 大华 | DH-PTZ-32404-HNR-XA-DEP-2812 |
5 | 审讯主机 | 台 | 1 | 13810.00 | 13810.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-SH8104 |
6 | 监控硬盘 | 块 | 2 | 1170.00 | 2340.00 | 希捷 | ST4000NM000B |
7 | 示证显示器 | 台 | 1 | 3613.00 | 3613.00 | TCL | PID5OP20M |
8 | 示证显示器支架 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | TCL | 定制 |
9 | 实物展台 | 台 | 1 | 3160.00 | 3160.00 | 鸿合 | HZ-370A |
10 | 画面切换器 | 个 | 1 | 46.00 | 46.00 | 绿联 | CM217 |
11 | 2米 HDMI视频线 | 根 | 3 | 20.00 | 60.00 | 秋叶原 | DH500 |
12 | 国产挂号终端 | 台 | 1 | 5110.00 | 5110.00 | H3C | H3CDesk X500H(主机)、H3CM4-245F(显示器) |
13 | 国产操作系统 | 套 | 1 | 480.00 | 480.00 | 麒麟 | 银河麒麟桌面操作系统V10 |
14 | 署名和指纹装备 | 台 | 1 | 5160.00 | 5160.00 | 高新兴 | GXX-GAHY-QZ-D10 |
15 | 彩色打印装备 | 台 | 1 | 2575.00 | 2575.00 | 遐想 | CS1831 |
16 | 审讯桌椅 | 套 | 1 | 5140.00 | 5140.00 | 国产定制 | 国产定制 |
17 | 铁质审讯椅 | 把 | 1 | 2830.00 | 2830.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-TZSXY |
18 | 审讯耳麦 | 部 | 1 | 105.00 | 105.00 | 星鲨 | TG10 |
19 | 温湿度显示屏 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-HH655 |
20 | 电子门牌 | 套 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-DZMPA02 |
(八)未成年人讯(询)问室(1间) | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 1 | 3167.00 | 3167.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 769.00 | 769.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
4 | 特写摄像机 | 个 | 1 | 2170.00 | 2170.00 | 大华 | DH-PTZ-32404-HNR-XA-DEP-2812 |
5 | 审讯主机 | 台 | 1 | 13810.00 | 13810.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-SH8104 |
6 | 监控硬盘 | 块 | 2 | 1170.00 | 2340.00 | 希捷 | ST4000NM000B |
7 | 示证显示器 | 台 | 1 | 3613.00 | 3613.00 | TCL | PID5OP20M |
8 | 示证显示器支架 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | TCL | 定制 |
9 | 实物展台 | 台 | 1 | 3160.00 | 3160.00 | 鸿合 | HZ-370A |
10 | 画面切换器 | 个 | 1 | 46.00 | 46.00 | 绿联 | CM217 |
11 | 2米 HDMI视频线 | 根 | 2 | 20.00 | 40.00 | 秋叶原 | DH500 |
12 | 5米 HDMI视频线 | 根 | 1 | 52.00 | 52.00 | 秋叶原 | DH500 |
13 | 国产挂号终端 | 台 | 1 | 5110.00 | 5110.00 | H3C | H3CDesk X500H(主机)、H3CM4-245F(显示器) |
14 | 国产操作系统 | 套 | 1 | 480.00 | 480.00 | 麒麟 | 银河麒麟桌面操作系统V10 |
15 | 署名和指纹装备 | 台 | 1 | 5160.00 | 5160.00 | 高新兴 | GXX-GAHY-QZ-D10 |
16 | 彩色打印装备 | 台 | 1 | 2575.00 | 2575.00 | 遐想 | CS1831 |
17 | 审讯桌椅 | 套 | 1 | 5140.0 | 5140.0 | 国产定制 | 国产定制 |
18 | 未成年人审讯椅 | 把 | 1 | 3100.00 | 3100.00 | 国产定制 | 国产定制 |
19 | 审讯耳麦 | 部 | 1 | 105.00 | 105.00 | 星鲨 | TG10 |
20 | 温湿度显示屏 | 台 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-HH655 |
21 | 电子门牌 | 套 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-DZMPA02 |
(九)识别室 | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 1 | 3167.00 | 3167.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 全景摄像机 | 个 | 3 | 769.00 | 2307.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
4 | 电子门牌 | 套 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-DZMPA02 |
(十)医疗室 | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 769.00 | 769.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
3 | 职员追踪摄像机 | 台 | 1 | 3167.00 | 3167.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
4 | 电子门牌 | 套 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-DZMPA02 |
5 | 冷藏柜 | 台 | 1 | 1490.00 | 1490.00 | 海信 | BD/BC-203NUD |
6 | 置物架 | 台 | 1 | 310.00 | 310.00 | 国产定制 | 国产定制 |
(十一)走廊 | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 14 | 290.0 | 4060.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 14 | 3167.00 | 44338.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
(十二)案件审查室 | |||||||
1 | 全景摄像机 | 个 | 2 | 769.00 | 1538.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
2 | 聚会操作台 | 套 | 1 | 10300.00 | 10300.00 | 国产定制 | 国产定制 |
3 | 辅材配件 | 批 | 1 | 490.00 | 490.00 | 国产定制 | 国产定制 |
(十三)状师会见室 | |||||||
1 | 全向拾音器 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
2 | 职员追踪摄像机 | 台 | 1 | 3167.00 | 3167.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-AI500Y |
3 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 769.00 | 769.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
4 | 铁质审讯椅 | 把 | 1 | 2830.00 | 2830.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-TZSXY |
5 | 电子门牌 | 套 | 1 | 1050.00 | 1050.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-DZMPA02 |
6 | 窗口对讲机 | 台 | 1 | 870.00 | 870.00 | 世邦 | DWT-6507 |
(十四)办案功效室 | |||||||
1 | 全向拾音器 | 个 | 2 | 290.00 | 290.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
2 | 职员追踪摄像机 | 套 | 1 | 3167.00 | 3167.00 | 国产定制 | 国产定制 |
3 | 全景摄像机 | 套 | 1 | 769.00 | 769.00 | 国产定制 | 国产定制 |
(十五)值班室、休息室 | |||||||
1 | 全景摄像机 | 个 | 2 | 769.00 | 1538.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
2 | 沙发 | 套 | 1 | 3010.00 | 3010.00 | 国产定制 | 国产定制 |
3 | 茶几 | 套 | 1 | 960.00 | 960.00 | 国产定制 | 国产定制 |
4 | 崎岖床 | 套 | 3 | 320.00 | 960.00 | 国产定制 | 国产定制 |
(十六)扩大关闭楼梯间 | |||||||
1 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 769.00 | 769.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
二、门禁治理系统 | |||||||
1 | 国密人脸识别一体机 | 台 | 52 | 1885.00 | 98020.00 | ZKTeco熵基 | TDB06M[GM] |
2 | 门控清静? | 个 | 28 | 231.00 | 6468.00 | ZKTeco熵基 | C5-200 |
3 | 灵性锁 | 台 | 27 | 194.00 | 5238.00 | ZKTeco熵基 | EL02 |
4 | 闭门器 | 个 | 29 | 210.00 | 6090.00 | ZKTeco熵基 | AM6085 |
5 | 开门按钮 | 个 | 4 | 20.00 | 80.00 | ZKTeco熵基 | EX-802 |
6 | 单门磁力锁 | 个 | 1 | 210.00 | 210.00 | ZKTeco熵基 | ZL-280T |
7 | 磁力锁支架 | 个 | 1 | 81.00 | 81.00 | ZKTeco熵基 | ZL-280PZL |
8 | 人脸收罗器 | 台 | 1 | 2275.00 | 2275.00 | ZKTeco熵基 | MC5000[FP] |
9 | 室内治理机 | 台 | 1 | 1315.00 | 1315.00 | ZKTeco熵基 | VI70 |
10 | 室内机电源 | 台 | 1 | 250.00 | 250.00 | ZKTeco熵基 | AP205 |
三、报警治理系统 | |||||||
1 | 报警对讲分机(非可视) | 个 | 28 | 750.00 | 21000.00 | 来邦 | NLV-AE6B+ |
2 | 声光报警器 | 个 | 28 | 42.00 | 1176.00 | 来邦 | LA-P23 |
3 | 报警治理主机 | 台 | 1 | 4585.00 | 4585.00 | 来邦 | NLC-60NC++ |
四、无感定位系统 | |||||||
1 | 无感定位装备 | 套 | 1 | 146000.00 | 146000.00 | 高新兴 | GXX-ZYAI-PPA-QJ |
2 | 2.5D地图 | 项 | 1 | 12300.00 | 12300.00 | 高新兴 | GXX-GABA-DWDT-A01 |
五、执法办案区治理系统 | |||||||
1 | 执法办案区治理系统 | 套 | 1 | 176800.00 | 176800.00 | 高新兴 | GXX-GAZD-BABZ-GV5 |
六、平台硬件装备 | |||||||
1 | 执法办案区治理装备 | 台 | 1 | 76000.00 | 76000.00 | H3C | R4930 G5 |
2 | 国产化数据库 | 套 | 1 | 81900.00 | 81900.00 | 达梦 | 企业版V8 |
3 | 国产化中心件 | 套 | 1 | 53200.00 | 53200.00 | 高新兴 | 定制 |
4 | 视频存储 | 台 | 2 | 141000.00 | 141000.00 | 高新兴 | 定制 |
5 | 案件档案存储 | 台 | 1 | 128000.00 | 128000.00 | 高新兴 | 定制 |
6 | 案件归档存储软件 | 套 | 1 | 49615.00 | 49615.00 | 高新兴 | 定制 |
7 | 行为剖析装备 | 台 | 1 | 67431.00 | 67431.00 | 高新兴 | GXX-BAFB-C |
2、机房配套装备 | |||||||
1 | 全景摄像机 | 个 | 1 | 769.00 | 769.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
2 | 24GE口ONU | 台 | 10 | 5470.00 | 54700.00 | 华为 | OptiXstar P605E-L1 |
3 | GA网OLT | 台 | 1 | 53200.00 | 53200.00 | 华为 | EA5801E-GP16 |
4 | 网络机柜 | 台 | 2 | 2890.00 | 5780.00 | 大唐卫士 | D1-6042 |
5 | 24口理线架 | 个 | 9 | 31.00 | 279.00 | 大唐卫士 | DT9024 |
6 | 24口配线架 | 个 | 9 | 422.00 | 3798.00 | 大唐卫士 | DT7624M |
7 | 六类非屏障跳线 | 条 | 216 | 12.00 | 2592.00 | 山泽 | SZ-603BE |
8 | 智能控温变频空气处置惩罚装备 | 台 | 1 | 7210.00 | 7210.00 | 小米 | KFR-72LW/N1A1 |
9 | 铝合金梯式桥架 | 米 | 10 | 260.00 | 2600.00 | 国产定制 | 国产定制 |
10 | 静电地板 | m2 | 9.5 | 370.00 | 3515.00 | 红梅 | HM-L1000 |
11 | 均压网 | 米 | 4 | 74.00 | 296.00 | 碧灵 | T2 |
12 | 机房墙面漆 | m2 | 50 | 26.00 | 1300.00 | 国产定制 | 国产定制 |
13 | 地面防尘漆 | m2 | 9.5 | 40.00 | 380.00 | 国产定制 | 国产定制 |
14 | 顶面防尘漆 | m2 | 9.5 | 36.00 | 342.00 | 国产定制 | 国产定制 |
15 | LED平板灯 | 盏 | 2 | 97.00 | 194.00 | 雷士照明 | 定制 |
16 | 灯控开关 | 个 | 1 | 30.00 | 30.00 | TCL | 定制 |
17 | 照明电缆 | 米 | 40 | 5.00 | 200.00 | 公牛 | 定制 |
18 | 机房应急灯 | 个 | 1 | 109.00 | 109.00 | 谋福 | 80692CC |
19 | 应急安指示牌 | 个 | 1 | 82.00 | 82.00 | 国产定制 | 国产定制 |
七、弱电综合布线系统 | |||||||
1 | 防火桥架 | 米 | 25 | 80.00 | 2000.00 | 国产定制 | 国产定制 |
2 | 防火桥架 | 米 | 70 | 40.00 | 2800.00 | 国产定制 | 国产定制 |
3 | 六类非屏障网线 | 米 | 8500 | 2.90 | 24650.00 | TCL | 国产定制 |
4 | RVV2*0.5mm2信号线 | 米 | 200 | 1.45 | 290.00 | 公牛 | 定制 |
5 | RVV2*0.75mm2信号线 | 米 | 200 | 2.10 | 420.00 | 公牛 | 定制 |
6 | RVV3*0.5mm2信号线 | 米 | 200 | 2.10 | 420.00 | 公牛 | 定制 |
7 | RVV2*1.5mm2电源线 | 米 | 400 | 3.70 | 1480.00 | 公牛 | 定制 |
8 | PVC辅材及配件 | 项 | 1 | 5110.00 | 5110.00 | 国产定制 | 国产定制 |
执法监视中心 | |||||||
1 | 专业操作台 | 套 | 4 | 2050.00 | 8200.00 | 国产定制 | 国产定制 |
2 | 办公支持装备 | 张 | 4 | 495.00 | 1980.00 | 国产定制 | 国产定制 |
3 | 全向拾音器 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
4 | 全景摄像机 | 个 | 4 | 769.00 | 3076.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
5 | 100寸显示屏 | 台 | 1 | 5880.00 | 5880.00 | TCL | 100GA2 |
6 | 移动支架 | 台 | 1 | 1190.00 | 1190.00 | 国产定制 | 国产定制 |
7 | 聚会操作台 | 张 | 1 | 6160.00 | 6160.00 | 国产定制 | 国产定制 |
8 | 聚会支持装备 | 把 | 8 | 475.00 | 3800.00 | 国产定制 | 国产定制 |
9 | 国产操作终端 | 台 | 4 | 9565.00 | 38260.00 | H3C | Desk X500H(定制) |
10 | 国密人脸识别一体机 | 台 | 1 | 1885.00 | 1885.00 | ZKTeco熵基 | TDB06M[GM] |
11 | 开门按钮 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | ZKTeco熵基 | EX-802 |
12 | 视频聚会高清摄像机 | 台 | 1 | 18700.00 | 18700.00 | itc | TV-620XM |
13 | 摄像头电动吊架 | 台 | 1 | 4270.00 | 4270.00 | 国产定制 | 国产定制 |
案管中心 | |||||||
1 | 全景摄像机 | 个 | 4 | 769.00 | 3076.00 | 高新兴 | GXX-GAZF-AF-205-MXYZ |
2 | 办公支持装备 | 张 | 3 | 495.00 | 1485.00 | 国产定制 | 国产定制 |
3 | 全向拾音器 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 | 高新兴 | GXX-GAPE-AUP170 |
4 | 挂号台 | 张 | 1 | 4615.00 | 4615.00 | 国产定制 | 国产定制 |
5 | 国产挂号终端 | 台 | 2 | 5110.00 | 5110.00 | H3C | H3CDesk X500H(主机)、H3CM4-245F(显示器) |
6 | 国产操作系统 | 套 | 2 | 480.00 | 960.00 | 麒麟 | 银河麒麟桌面操作系统V10 |
7 | 彩色打印装备 | 台 | 1 | 6310.00 | 6310.00 | 爱普生 | P780/P980 |
8 | 高拍仪 | 台 | 1 | 1320.00 | 1320.00 | 良田 e-oam | S1262 |
9 | 署名和指纹装备 | 台 | 1 | 5160.00 | 5160.00 | 高新兴 | GXX-GAHY-QZ-D10 |
10 | 人像收罗摄像机 | 台 | 1 | 560.77 | 560.77 | 遐想 | WL24A |
11 | 国密人脸识别一体机 | 台 | 1 | 1885.00 | 1885.00 | ZKTeco熵基 | TDB06M[GM] |
12 | 开门按钮 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 | ZKTeco熵基 | EX-802 |
13 | 期待区座椅 | 套 | 2 | 810.00 | 1620.00 | 国产定制 | 国产定制 |
14 | 期待区茶几 | 套 | 2 | 960.00 | 1920.00 | 国产定制 | 国产定制 |
15 | 吧台支持装备 | 个 | 3 | 475.00 | 1425.00 | 国产定制 | 国产定制 |
五、评审专家名单:蒋明(组长),丁恒维,张国旺,杨春美,陆继涛(采购人代表)
六、署理效劳收费标准及金额:署理机构向中标人收取中标效劳费¥26000.00元。
七、通告限期
自本通告宣布之日起1个事情日。
八、其他增补事宜
本项目接纳综合评分法;中标单位为:中国电信股份有限公司曲靖分公司,评审得分:83.54分。
请中标单位到凯发k8领取中标通知书。在此,谨对起劲加入本项目的投标单位体现谢谢。
九、凡对本次通告内容提出询问,请按以下方法联系。
1.采购人信息
名 称:曲靖市公安局经济手艺开发区分局
地 址:曲靖市麒麟区西城街道冯官桥社区居委会迎霞路149号
联系人:陆工
联系电话:0874-3195886
2.采购署理机构信息
名 称:凯发k8
地 址:曲靖市麒麟区金麟湾一期D106号
联系方法:0874-3218199
3.项目联系方法
联 系 人:吴海燕/樊利华/马绒丽
联系方法:0874-3218199/13769550269
上一篇:云南隆阳农村商业银行股份有限公司机关及城区支行绿化盆栽养护及治理效劳采购项目流标通告
下一篇:没有了